| Festscheibe (LG / LP) | ||
| Tiefschuss rot | ||
| 1 Schuss mit der Einlage bezahlt | ||
| Nachkauf beschränkt auf max. 9 Schuss a. 1,50 € | ||
| LP Teilerfaktor 3,2 | ||
| Platzierung | Wert | |
| 1. Platz | 1 lebender Ochse oder in bar | 1.250,00 € |
| Jungrind gestifftet von Reißner Willibald Vieh- und Fleischhandel Nassenfels, gefüttert vom Vereinswirt Josef Stark Wolkertshofen | ||
| 2. Platz | Barpreis | 800,00 € |
| gestiftet von der Raiffeisen-Volksbank Neuburg/Donau eG | ||
| 3. Platz | 4-tägige Fahrt nach Berlin für 2 Personen | 600,00 € |
| gestiftet vom CSU-Ortsverband Nassenfels | ||
| 4. Platz | Wellnesswochenende für 2 Personen in Bad Wiessee | 450,00 € |
| gestiftet von der Vereinigten IKK | ||
| 5. Platz | 4 VIP-Karten für ein Spiel des ERC Ingolstadt | 400,00 € |
| gestiftet vom Bauunternehmen Schimmer Buxheim | ||
| 6. Platz | Werkstattgutschein | 250,00 € |
| gestiftet von Auto Amler Wolkertshofen | ||
| 7. Platz | Wildgutschein (Dammwild oder Wildschwein) | 200,00 € |
| gestiftet vom 1. Bürgermeister Andreas Husterer Wolkertshofen | ||
| 8. Platz | Gutschein über 1 Dammwild | 200,00 € |
| gestiftet vom Fahnenjunker Markus Husterer Wolkertshofen | ||
| 9. Platz | 2 VIP-Karten für ein Spiel des ERC Ingolstadt | 200,00 € |
| gestiftet vom Bauunternehmen Schimmer Buxheim | ||
| 10. Platz | Feuerlöscher | 180,00 € |
| Fa. Seidl Feuerlöscher Friedrichshofen | ||
| 11. Platz | Feuerlöscher | 180,00 € |
| Fa. Seidl Feuerlöscher Friedrichshofen | ||
| 12. Platz | Fahrt nach München für 2 Personen mit Besichtigung des Landtages | 150,00 € |
| gestiftet vom CSU-Ortsverband Nassenfels | ||
| 13. Platz | Tragbarer DVD-Player | 140,00 € |
| gestiftet von Auto Amler Wolkertshofen | ||
| 14. Platz | Barpreis | 100,00 € |
| gestiftet von unserem Vereinsmitglied Pfaffel Josef Wolkertshofen | ||
| 15. Platz | Werkstattgutschein | 100,00 € |
| gestiftet von Auto Amler Wolkertshofen | ||
| 16. Platz | Werkstattgutschein | 100,00 € |
| gestiftet von Auto Amler Wolkertshofen | ||
| 17. Platz | Werkstattgutschein | 100,00 € |
| gestiftet von Auto Amler Wolkertshofen | ||
| 18. Platz | Gutschein über 1 Reh | 100,00 € |
| gestiftet von unserem Ehrenmitglied Alois Sterner Wolkertshofen | ||
| 19. Platz | Gutschein über 1 Reh | 100,00 € |
| gestiftet von unserem Vereinsmitglied Albrecht Anton Wolkertshofen | ||
| 20. Platz | Gutschein über 1 Spanferkel | 100,00 € |
| gestiftet von Willibald Meilinger Vieh- und Fleischhandel Möckenlohe | ||
| Die Preise sind frei wählbar! | ||
| Für 80 Geld- oder Sachpreise wird garantiert! | ||
| Letzter Preis nicht unter 10,00 €! | ||
| Jubiläumsscheibe (LG / LP) | ||
| Tiefschuss blau | ||
| 5 Schuss mit der Einlage bezahlt | ||
| Nachkauf unbeschränkt je 5 Schuss 3,00 € | ||
| LP Teilerfaktor 3,2 | ||
| Die gemalte Scheibe bleibt Eigentum des Vereins | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 100,00 € | |
| 2. Platz | 85,00 € | |
| 3. Platz | 70,00 € | |
| 4. Platz | 60,00 € | |
| 5. Platz | 50,00 € | |
| 6. Platz | 40,00 € | |
| 7. Platz | 30,00 € | |
| 8. Platz | 25,00 € | |
| 9. Platz | 20,00 € | |
| 10. Platz | 15,00 € | |
| 11. - 15. Platz | 12,00 € | |
| 16. - 20. Platz | 10,00 € | |
| 21. - 30. Platz | 8,00 € | |
| 31. - 40. Platz | 7,00 € | |
| 41. - 50. Platz | 6,00 € | |
| 51. - 60. Platz | 5,00 € | |
| 61. - 70. Platz | 4,00 € | |
| 71. - 80. Platz | 3,50 € | |
| 81. - 100. Plat | 3,00 € | |
| Gesamt | 1.000,00 € | |
| Jubiläumsprämie (LG / LP) | ||
| Gewertet werden die 3 besten Tiefschüsse einer Waffenart auf die Jubiläumsscheibe | ||
| Bei Teilergleichheit entscheidet das Ergebnis mit dem besten Tiefschuss | ||
| LP Teilerfaktor 3,2 | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 300,00 € | |
| 2. Platz | 250,00 € | |
| 3. Platz | 200,00 € | |
| 4. Platz | 150,00 € | |
| 5. Platz | 100,00 € | |
| 6. Platz | 75,00 € | |
| 7. Platz | 65,00 € | |
| 8. Platz | 50,00 € | |
| 9. Platz | 45,00 € | |
| 10. Platz | 40,00 € | |
| 11. - 15. Plat | 30,00 € | |
| 16. - 20. Plat | 20,00 € | |
| Gesamt | 1.525,00 € | |
| Altersscheibe (LG / LP) | ||
| 1/10 Ringwertung schwarz | ||
| Nachkauf unbeschränkt je 10 Schuss 1,50 € | ||
| Kann mit Mannschaftswertung, Meister- und Punktscheibe kombiniert werden | ||
| Wird nicht in die Wertung der Meisterprämie einbezogen | ||
| Nur Schützen ab der Altersklasse | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 60,00 € | |
| 2. Platz | 50,00 € | |
| 3. Platz | 40,00 € | |
| 4. Platz | 32,50 € | |
| 5. Platz | 27,50 € | |
| 6. Platz | 22,50 € | |
| 7. Platz | 17,50 € | |
| 8. Platz | 15,00 € | |
| 9. Platz | 12,50 € | |
| 10. Platz | 10,00 € | |
| 11. - 15. Plat | 7,50 € | |
| 16. - 20. Plat | 5,00 € | |
| 21. - 30. Plat | 4,00 € | |
| 31. - 50. Platz | 2,50 € | |
| Gesamt | 440,00 € | |
| Meisterscheibe (LG / LP) | ||
| 1/10 Ringwertung schwarz | ||
| 10 Schuss mit der Einlage bezahlt | ||
| Nachkauf unbeschränkt je 10 Schuss 1,50 € | ||
| Kann mit Mannschaftswertung, Jugend-, Alters- und Punktscheibe kombiniert werden | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 100,00 € | |
| 2. Platz | 80,00 € | |
| 3. Platz | 60,00 € | |
| 4. Platz | 45,00 € | |
| 5. Platz | 35,00 € | |
| 6. Platz | 30,00 € | |
| 7. Platz | 25,00 € | |
| 8. Platz | 20,00 € | |
| 9. Platz | 15,00 € | |
| 10. Platz | 12,50 € | |
| 11. Platz | 10,00 € | |
| 12. Platz | 9,00 € | |
| 13. - 15. Plat | 7,50 € | |
| 16. - 20. Plat | 6,00 € | |
| 21. - 40. Plat | 5,00 € | |
| 41. - 60. Plat | 4,00 € | |
| 61. - 80. Plat | 3,00 € | |
| 81. - 100. Pl | 2,50 € | |
| Gesamt | 784,00 € | |
| Punktscheibe (LG / LP) | ||
| Tiefschuss schwarz | ||
| 10 Schuss mit der Einlage bezahlt | ||
| Nachkauf unbeschränkt je 10 Schuss 1,50 €. | ||
| Kann mit
Mannschaftswertung, Meister-, Alters- und Jugendscheibe kombiniert werden |
||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 100,00 € | |
| 2. Platz | 80,00 € | |
| 3. Platz | 60,00 € | |
| 4. Platz | 45,00 € | |
| 5. Platz | 35,00 € | |
| 6. Platz | 30,00 € | |
| 7. Platz | 25,00 € | |
| 8. Platz | 20,00 € | |
| 9. Platz | 15,00 € | |
| 10. Platz | 12,50 € | |
| 11. Platz | 10,00 € | |
| 12. Platz | 9,00 € | |
| 13. - 15. Plat | 7,50 € | |
| 16. - 20. Plat | 5,00 € | |
| 21. - 40. Plat | 4,00 € | |
| 41. - 60. Plat | 3,00 € | |
| 61. - 80. Plat | 2,50 € | |
| Gesamt | 679,00 € | |
| Meisterprämie (LG / LP) | ||
| Gewertet werden die 3 besten Serien (10 Schuss) einer Waffenart auf die Meisterscheibe | ||
| Bei Ringgleichheit entscheidet die nächst höhere Serie | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 40,00 € | |
| 2. Platz | 30,00 € | |
| 3. Platz | 20,00 € | |
| 4. Platz | 15,00 € | |
| 5. Platz | 10,00 € | |
| 6. Platz | 7,50 € | |
| 7. Platz | 6,50 € | |
| 8. Platz | 6,00 € | |
| 9. Platz | 5,50 € | |
| 10. Platz | 5,00 € | |
| 11. - 15. Plat | 4,00 € | |
| 16. - 20. Plat | 3,00 € | |
| 21. - 30. Plat | 2,50 € | |
| Gesamt | 205,50 € | |
| Punktprämie (LG / LP) | ||
| Gewertet werden die 3 besten Tiefschüsse einer Waffenart auf die Punktscheibe | ||
| Bei Teilergleichheit entscheidet das Ergebnis mit dem besten Tiefschuss | ||
| LP Teilerfaktor 3,2 | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 40,00 € | |
| 2. Platz | 30,00 € | |
| 3. Platz | 20,00 € | |
| 4. Platz | 15,00 € | |
| 5. Platz | 10,00 € | |
| 6. Platz | 7,50 € | |
| 7. Platz | 6,50 € | |
| 8. Platz | 6,00 € | |
| 9. Platz | 5,50 € | |
| 10. Platz | 5,00 € | |
| 11. - 15. Plat | 4,00 € | |
| 16. - 20. Plat | 3,00 € | |
| 21. - 30. Plat | 2,50 € | |
| Gesamt | 205,50 € | |
| Jugendscheibe (LG / LP) | ||
| 1/10 Ringwertung schwarz | ||
| 10 Schuss mit der Einlage bezahlt | ||
| Nachkauf unbeschränkt je 10 Schuss 1,00 € | ||
| Kann mit Mannschaftswertung, Meister- und Punktscheibe kombiniert werden | ||
| Wird nicht in die Wertung der Meisterprämie einbezogen | ||
| Nur Schützen von der Schüler- bis zur Juniorenklasse | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 40,00 € | |
| 2. Platz | 30,00 € | |
| 3. Platz | 25,00 € | |
| 4. Platz | 20,00 € | |
| 5. Platz | 15,00 € | |
| 6. Platz | 10,00 € | |
| 7. Platz | 9,00 € | |
| 8. Platz | 7,50 € | |
| 9. Platz | 6,50 € | |
| 10. Platz | 5,00 € | |
| 11. - 15. Plat | 4,00 € | |
| 16. - 20. Plat | 3,50 € | |
| 21. - 40. Plat | 2,50 € | |
| Gesamt | 255,50 € | |
| Mannschaftswertung (LG / LP) | ||
| Punktwertung aus Ring und Teiler | ||
| 40 Schuss in der Einlage bezahlt | ||
| Nachkauf max. 4 Serien a. 1,00 € | ||
| LP Teilerfaktor 3,2 | ||
| Kann mit Meister-, Jugend-, Alters- und Punktscheibe kombiniert werden | ||
| Einteilung der Gruppen zu je 6 Mannschaften bzw. 5 Mannschaften | ||
| Preise je Gruppe: | ||
| 1. Platz | 25 Maß als Festbierzeichen | |
| 2. Platz | 20 Maß als Festbierzeichen | |
| 3. Platz | 15 Maß als Festbierzeichen | |
| 4. Platz | 10 Maß als Festbierzeichen | |
| 5. Platz | 5 Maß als Festbierzeichen | |
| 6. Platz | 5 Maß als Festbierzeichen | |
| Wertung: | ||
| Ausgewertet wird mit der Maschine auf Zehntelringe. | ||
| Die 4 besten Serien eines Schützen ergeben sein Ringergebnis. | ||
| Die fehlenden Ringe auf die Richtzahl 420 plus den besten Teiler aus allen Mannschaftsserien ergeben zusammen die Punktzahl für die Mannschaftswertung. | ||
| Die 10 Schützen mit der niedrigsten Punktzahl bilden die Mannschaft. | ||
| Die Mannschaft kann aus LG- und LP-Schützen bestehen. | ||
| Jeder Verein kann mit beliebig vielen Schützen teilnehmen. | ||
| Die Mannschaften werden in Gruppen eingeteilt. | ||
| Die Einteilung hängt zu Beginn des Schießens aus. | ||
| Jede komplett angetretene
Mannschaft (mind. 10 Schützen) erhält entsprechend ihrer Platzierung einen Festbierzeichenpreis. |
||
| Die Mannschaftspreise werden den gewinnenden Vereinen vor dem Fest zugesandt! | ||
| Zufallsscheibe (LG / LP) | ||
| 1 Schuss 1,00 € | ||
| kein Nachkauf möglich | ||
| Am letzten Schießtag wird der
Schirmherr einen Schuss mit dem Luftgewehr abgeben |
||
| Sieger ist, wer diesem Teiler am nächsten kommt | ||
| Bei Teilergleichheit entscheidet die niedrigere Startnummer | ||
| LP Teilerfaktor 3,2 | ||
| Die Schützenjugend des SV "Tilly" Wolkertshofen erhält 50% der Einlage | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 25% der gesamten Zufallsscheiben-Einlage | |
| 2. Platz | 15% der gesamten Zufallsscheiben-Einlage | |
| 3. Platz | 10% der gesamten Zufallsscheiben-Einlage | |
| Meistbeteiligung | ||
| Platzierung | ||
| 1. Platz | 60l Bier | |
| 2. Platz | 50l Bier | |
| 3. Platz | 40l Bier | |
| 4. Platz | 30l Bier | |
| 5. Platz | 20l Bier | |
| Der SV "Tilly" Wolkertshofen ist von der Meistbeteiligung ausgeschlossen!! | ||