Jubiläumsschiessen 2009
Mannschaftswertung
Name Ringe Diff. zu Max Teiler Ergebnis Schützen
FSG Titting 502,2 10
   
Finsterer, Florian 407,6 12,4 5,1 17,5  
Staud, Andrea 410,3 9,7 10,2 19,9  
Wegrampf, Peter 398,4 21,6 8,7 30,3  
Templer, Michael 400,0 20,0 35,7 55,7  
Paal, Helga 387,0 33,0 24,9 57,9  
Paal, Daniela 398,7 21,3 41,0 62,3  
Buchinger, Felix 395,1 24,9 37,5 62,4  
Bauernfeind, Alexander 385,3 34,7 29,3 64,0  
Schreiner, Stefanie 359,3 60,7 3,6 64,3  
Forster, Theresa 405,8 14,2 53,7 67,9  
     
Edelweiß Tauberfeld   590,8 10
     
Meier, Josef 397,3 22,7 17,0 39,7  
Meier, Carmen 396,3 23,7 20,1 43,8  
Pauleser, Martin 386,6 33,4 13,8 47,2  
Meier, Michaela 387,9 32,1 17,7 49,8  
Göbel, Christina 394,8 25,2 33,4 58,6  
Pauleser, Christian 402,8 17,2 41,9 59,1  
Meier, Martin 385,0 35,0 28,1 63,1  
Malich, Waldemar 390,4 29,6 42,4 72,0  
Sondermann, Vanessa 401,9 18,1 57,5 75,6  
Meier, Katharina 393,3 26,7 55,2 81,9  
     
Adler Buxheim   672,8 10
     
Rotter, Josef jun. 387,2 32,8 12,7 45,5  
Zäch, Daniel 395,8 24,2 36,7 60,9  
Seidel, Peter 382,4 37,6 24,2 61,8  
Amler, Stefan 384,5 35,5 32,2 67,7  
Funk, Franz 381,0 39,0 29,3 68,3  
Bergmann, Reinhard 388,5 31,5 36,9 68,4  
Funk, Johannes 393,7 26,3 46,3 72,6  
Funk, Stefan 376,5 43,5 29,5 73,0  
Fetsch, Hermann 387,5 32,5 44,3 76,8  
Bonschab, Regina 374,9 45,1 32,7 77,8  
     
Limesschützen Erkertshofen   674,9 10
     
Hiller, Simone 414,7 5,3 1,6 6,9  
Hiller, Stefan 378,1 41,9 2,7 44,6  
Kluy, Carolin 399,9 20,1 34,4 54,5  
Kluy, Martin 393,6 26,4 36,5 62,9  
Kluy, Monika 402,7 17,3 46,7 64,0  
Hiller, Josef 390,9 29,1 37,4 66,5  
Trost, Veronika 398,8 21,2 50,3 71,5  
Rieder , Theresa 400,3 19,7 70,9 90,6  
Bauernfeind, Rupert 378,3 41,7 59,3 101,0  
Hilpert, Georg 346,6 73,4 39,0 112,4  
     
Bergschützen Kaldorf   710,6 10
     
Regler, Markus 390,8 29,2 23,5 52,7  
Stahr, Christina 401,4 18,6 40,8 59,4  
Miehling, Regina 395,3 24,7 35,1 59,8  
Regler, Eva-Maria 399,5 20,5 39,9 60,4  
Bittl, Sonja 401,4 18,6 46,1 64,7  
Regler, Alfred 388,1 31,9 34,4 66,3  
Eder , Jörg 386,3 33,7 47,9 81,6  
Stahr, Xaver 384,4 35,6 51,3 86,9  
Öchsel, Helmut 387,6 32,4 54,7 87,1  
Bittl, Markus 397,8 22,2 69,5 91,7  
           
SC Tauberfeld   736,8 10
     
Glaßmann, Peter 397,2 22,8 17,0 39,8  
Thiermeyer, Franz 408,9 11,1 28,7 39,8  
Schlamp, Karola 399,7 20,3 36,2 56,5  
Mayer, Theresa 380,4 39,6 30,4 70,0  
Huber, Steffi 376,2 43,8 28,5 72,3  
Habermeier, Martina 392,8 27,2 52,0 79,2  
Huber, Bernd 391,3 28,7 57,9 86,6  
Funk, Andrea 350,0 70,0 23,6 93,6  
Schlamp, Alexandra 371,2 48,8 47,3 96,1  
Morgott, Anton 396,1 23,9 79,0 102,9  
     
"Schuttertaler Heide" Egweil   744,3 10
     
Lehenmeier , Peter 407,2 12,8 5,2 18,0  
Mertel, Regina 384,9 35,1 7,1 42,2  
Fetsch , Hans 392,0 28,0 25,2 53,2  
Meilinger, Ramona 395,4 24,6 32,3 56,9  
Heinrich, Bettina 398,5 21,5 41,5 63,0  
Meilinger , Julia 387,3 32,7 48,1 80,8  
Hirsch , Hans 376,4 43,6 40,1 83,7  
Graf, Dieter 359,5 60,5 47,5 108,0  
Koch , Reinhard 364,8 55,2 57,9 113,1  
Schneider , Brigitte 363,2 56,8 68,6 125,4  
     
Immergrün Dünzlau e.V.   772,2 10
     
Meth, Thomas 395,6 24,4 11,8 36,2  
Baumann, Markus 403,6 16,4 42,5 58,9  
Mohr, Xaver 399,5 20,5 41,5 62,0  
Meth, Monika 401,2 18,8 49,3 68,1  
Roeder, Doris 397,7 22,3 52,1 74,4  
Rehm, Siegfried 374,8 45,2 37,2 82,4  
Hiermeier, Markus 383,4 36,6 48,8 85,4  
Achhammer, Hermann 364,2 55,8 43,8 99,6  
Weber, Christian 392,6 27,4 73,4 100,8  
Netter, Veronika 369,4 50,6 53,8 104,4  
     
SV DIANA Möckenlohe   795,6 10
     
Alberter, Andreas 382,7 37,3 11,7 49,0  
Kreuzpointner, Christina 393,1 26,9 29,9 56,8  
Altmann, Alfred 390,5 29,5 40,8 70,3  
Meyer, Christoph 389,4 30,6 41,0 71,6  
Göbel, Franz 391,1 28,9 44,7 73,6  
Behr, Matthias 385,5 34,5 51,1 85,6  
Wittmann, Stefan 367,1 52,9 37,4 90,3  
Göbel, Marion 394,8 25,2 72,7 97,9  
Behr, Rainer 331,3 88,7 9,4 98,1  
Göbel, Rebecca 377,4 42,6 59,8 102,4  
     
Jura Alp Pollenfeld   816,6 10
     
Hofmann, Thomas 400,6 19,4 5,4 24,8  
Glaßner , Matthias 391,3 28,7 17,1 45,8  
Schneider , Bernhard 374,7 45,3 7,3 52,6  
Kirschner , Thomas 389,2 30,8 31,1 61,9  
Göpfert, Konrad 379,4 40,6 28,7 69,3  
Priborsky, Stephan 355,7 64,3 46,2 110,5  
Meyer , Hans 333,2 86,8 24,2 111,0  
Kerschenlohr, Petra 386,7 33,3 79,5 112,8  
Weber, Albert 344,2 75,8 37,8 113,6  
Hallmeier, Willibald 390,9 29,1 85,2 114,3  
           
SV Grösdorf   822,9 10
     
Stang, Andreas 386,7 33,3 24,8 58,1  
Stoß, Frank 390,4 29,6 33,8 63,4  
Ernhofer, Carola 383,0 37,0 26,9 63,9  
Überall , Michael 376,8 43,2 29,9 73,1  
Hopfner, Christian 385,4 34,6 41,8 76,4  
Stoß, Helmut 406,9 13,1 64,8 77,9  
Fischer, Larsen 376,6 43,4 46,6 90,0  
Stoß, Iris 380,6 39,4 62,9 102,3  
Braun, Valentin 370,9 49,1 57,6 106,7  
Jaaks , Ralf 389,4 30,6 80,5 111,1  
     
SV Pfahldorf   841,8 10
     
Mederer, Johann 398,0 22,0 23,0 45,0  
Münchsmeier, Manfred 387,8 32,2 43,4 75,6  
Krieglmeier, Bernhard 365,7 54,3 22,3 76,6  
Fuchs, Johannes 382,1 37,9 41,2 79,1  
Mödl, Michael 368,7 51,3 28,0 79,3  
Regler, Felicitas 369,5 50,5 29,3 79,8  
Regler, Martina 372,0 48,0 33,3 81,3  
Bemsel, Richard 373,3 46,7 51,8 98,5  
Meyer, Raphael 348,1 71,9 39,2 111,1  
Schneider , Michael 364,4 55,6 59,9 115,5  
     
SV Schernfeld   850,7 10
     
Müller, Christian 394,8 25,2 27,9 53,1  
Osiander, Norbert 389,8 30,2 31,5 61,7  
Eichhorn, Barbara 403,5 16,5 46,0 62,5  
Osiander, Daniel 383,3 36,7 40,0 76,7  
Kammerbauer, Martin 369,7 50,3 39,4 89,7  
Osiander, Gerhard 384,0 36,0 53,8 89,8  
Schober , Maria 380,8 39,2 53,5 92,7  
Eltschkner, Wolfgang 366,9 53,1 52,0 105,1  
Osiander, Matthäus 374,7 45,3 63,5 108,8  
Schober, Julia 390,7 29,3 81,3 110,6  
     
Gut Heil Obereichstätt   906,4 10
     
Beyer, Stefan 386,9 33,1 17,5 50,6  
Renn, Gerhard 371,2 48,8 19,8 68,6  
Rußer, Rupert 363,4 56,6 17,6 74,2  
Haußner, Elke 370,2 49,8 34,8 84,6  
Salzner, Werner 369,0 51,0 35,6 86,6  
Renn, Tobias 396,8 23,2 69,9 93,1  
Renn, Stefan 374,6 45,4 51,1 96,5  
Rußer, Johannes 367,1 52,9 55,0 107,9  
Renn, Karl 355,9 64,1 49,8 113,9  
Renn, Veronika 359,9 60,1 70,3 130,4  
     
SV Irfersdorf   923,0 10
     
Seyberth, Tobias 393,4 26,6 0,9 27,5  
Rubner , Stephan 396,0 24,0 34,7 58,7  
Seyberth, Roland 396,3 23,7 45,7 69,4  
Wittmann,  Marion 387,0 33,0 44,6 77,6  
Pöppel, Norbert 404,8 15,2 65,7 80,9  
Biedermann, Florian 375,3 44,7 50,2 94,9  
Wittmann, Simon 396,9 23,1 77,9 101,0  
Biedermann, Fritz 376,7 43,3 76,0 119,3  
Biedermann, Klaus 338,9 81,1 56,6 137,7  
Wittmann, Adolf 385,4 34,6 121,4 156,0  
           
FSG Eichstätt   981,7 10
     
Rixner, Wolfgang 385,2 34,8 12,9 47,7  
Wohlwend, Norbert 387,1 32,9 29,8 62,7  
Göbel, Rüdiger 380,3 39,7 26,7 66,4  
Hetzer, Patrick 375,7 44,3 43,8 88,1  
Albrecht, Wolfgang 370,1 49,9 40,1 90,0  
Hetzer, Martin 390,3 29,7 73,1 102,8  
Rixner, Christian 376,9 43,1 66,3 109,4  
Beck , Patrick jun. 367,3 52,7 60,5 113,2  
Beck , Patrick sen. 347,6 72,4 76,7 149,1  
Wohlwend, Lukas 339,5 80,5 71,8 152,3  
     
Altmühltaler Gungolding   1.000,3 10
     
Fischl, Reiner 366,7 53,3 28,8 82,1  
Müller, Patrick 369,0 51,0 35,4 86,4  
Biber , Markus 367,6 52,4 34,4 86,8  
Herzner, Robert 346,1 73,9 14,0 87,9  
Amler, Martin 391,7 28,3 67,0 95,3  
Glaßner , Georg 355,0 65,0 34,8 99,8  
Pintaske, Stefan 365,0 55,0 46,2 101,2  
Schnabel, Dominik 378,4 41,6 77,6 119,2  
Herzner, Josef 379,3 40,7 79,0 119,7  
Schnabel, Franz 363,6 56,4 65,5 121,9  
     
Eichenlaub Irgertsheim   1.005,2 10
     
Zecherle, Richard 387,9 32,1 2,5 34,6  
Bauer, Eva 398,0 22,0 40,9 62,9  
Weidacher, Arthur 386,6 33,4 34,8 68,2  
Klein, Klaus 364,0 56,0 24,3 80,3  
Schmidtmeyer, Martin 368,9 51,1 46,0 97,1  
Zecherle, Claudia 371,8 48,2 60,3 108,5  
Schmidmeyer, Stefan 373,1 46,9 63,3 110,2  
Kring, Gerhard 365,8 54,2 85,7 139,9  
Ledl, Markus 365,2 54,8 88,5 143,3  
Kessler, Markus 353,7 66,3 93,9 160,2  
     
SG Hubertus Pietenfeld   1.049,7 10
     
Glassner, Sebastian 387,1 32,9 5,3 38,2  
Morgott, Michael 395,7 24,3 14,1 38,4  
Kleinhans, Kerstin 375,8 44,2 16,8 61,0  
Kleinhans, Julius 381,0 39,0 27,1 66,1  
Walter, Michael 357,7 62,3 12,6 74,9  
Tauflinger,  Stefan 369,2 50,8 39,1 89,9  
Morgott, Stephan 374,8 45,2 77,9 123,1  
Wörle, Franz 379,7 40,3 109,2 149,5  
Walter, Johannes 303,1 116,9 69,8 186,7  
Bösl, Simon 340,2 79,8 142,1 221,9  
     
SV Morsbach   1.064,7 10
     
Fuchs , Carolin 411,6 8,4 16,1 24,5  
Lang, Norbert 395,3 24,7 40,4 65,1  
Eff, Mathias 397,4 22,6 58,2 80,8  
Schmidt, Bastian 391,6 28,4 53,1 81,5  
Templer , Johannes 371,9 48,1 41,2 89,3  
Beck, Norbert 382,4 37,6 67,1 104,7  
König, Michael 348,4 71,6 61,4 133,0  
Beck, Stefan 366,3 53,7 90,2 143,9  
Schmidt, Hans 362,0 58,0 108,7 166,7  
Lang, Anita 360,0 60,0 115,2 175,2  
           
SV Felsentor Oberemmendorf   1.065,8 10
     
Hausmann, Markus 393,7 26,3 15,3 41,6  
Kraus, Christian 398,0 22,0 39,7 61,7  
Kraus , Gerhard 383,3 36,7 37,8 74,5  
Kraus, Alois 391,4 28,6 54,8 83,4  
Kraus, Manfred 392,2 27,8 63,1 90,9  
Kraus, Martin 383,0 37,0 58,1 95,1  
Kraus , Andreas 395,4 24,6 75,4 100,0  
Hausmann, Georg 379,7 40,3 69,1 109,4  
Hausmann, Sonja 362,1 57,9 141,5 199,4  
Kraus , Thomas 350,5 69,5 140,3 209,8  
     
SV Burgsteinfelsen Dollnstein   1.097,3 10
     
Gegg, Andreas 400,6 19,4 27,5 46,9  
Forster, Richard 387,7 32,3 15,2 47,5  
Worsch, Daniel 383,5 36,5 27,1 63,6  
Reinbold, Claudia 385,5 34,5 52,6 87,1  
Gegg, Katharina 369,4 50,6 49,1 99,7  
Remold, Leni 349,3 70,7 38,0 108,7  
Wenninger, Jörg 360,2 59,8 66,1 125,9  
Schmalseder , Brigitte 345,4 74,6 55,1 129,7  
Wenninger, Manuel 318,3 101,7 60,9 162,6  
Graf, Benedikt 300,0 120,0 105,6 225,6  
     
Lohengrin Wettstetten   1.101,3 10
     
Ettinger, Johannes 387,2 32,8 23,1 55,9  
Meier, Dominik 380,8 39,2 21,7 60,9  
Lechner, Stefan 376,5 43,5 38,8 82,3  
Mayer, Fritz 361,6 58,4 38,6 97,0  
Groner, Josef 376,9 43,1 66,7 109,8  
Gaul, Günter 363,0 57,0 63,2 120,2  
Groner, Thomas 377,7 42,3 87,5 129,8  
Rumpf, Werner 332,1 87,9 54,4 142,3  
Fürsich , Michael 387,5 32,5 116,7 149,2  
Böhm, Albert 337,6 82,4 71,5 153,9  
     
Jurahöhe Rupertsbuch   1.103,2 10
     
Breitenhuber, Eva 386,2 33,8 43,8 77,6  
Kirschner, Alexander 382,6 37,4 44,7 82,1  
Heckl, Bernhard 366,6 53,4 29,7 83,1  
Kowalski, Hendrik 366,4 53,6 33,4 87,0  
Ruppert, Werner 385,5 34,5 62,1 96,6  
Heieis, Herbert 361,8 58,2 56,6 114,8  
Schneider, Johann 363,2 56,8 69,4 126,2  
Friedel, Manuel 360,2 59,8 75,1 134,9  
Ruppert, Stefanie 365,3 54,7 92,3 147,0  
Schneider, Benedikt 371,1 48,9 105,0 153,9  
     
Falke Nassenfels   1.283,0 10
     
Gerich , Manfred 387,0 33,0 28,8 61,8  
Habermeier, Franz 396,4 23,6 38,6 62,2  
Schlamp, Dominik 381,5 38,5 69,4 107,9  
Kratzer, Michael 380,0 40,0 72,0 112,0  
Gerner, Andreas 362,9 57,1 62,8 119,9  
Hollinger, Andrea 366,4 53,6 74,3 127,9  
Meier, Alfons 340,6 79,4 72,2 151,6  
Hollinger, Thomas 367,1 52,9 100,3 153,2  
Meier , Andrea 327,4 92,6 92,9 185,5  
Habermeier, Stephan 285,1 134,9 66,1 201,0  
           
Egidius Schützen Schönfeld   1.512,0 10
     
Schäffer, Carola 395,7 24,3 22,9 47,2  
Egner, Alexander 384,2 35,8 27,2 63,0  
Bittl, Thomas 371,9 48,1 23,5 71,6  
Roßkopf, Christoph 376,8 43,2 57,0 100,2  
Bayer, Benjamin 385,5 34,5 75,6 110,1  
Maile, Hildegard 360,1 59,9 51,4 111,3  
Egen, Franz 340,5 79,5 59,0 138,5  
Wolfsteiner, Sandra 281,5 138,5 121,8 260,3  
Bittl, Andreas 293,7 126,3 176,1 302,4  
Bittl, Richard 268,1 151,9 155,5 307,4  
     
SV Hubertus Hofstetten   1.647,9 10
     
Leibhard, Peter 372,5 47,5 45,9 93,4  
Bauer, Richard 381,8 38,2 72,0 110,2  
Burkhardt, Edeltraud 384,1 35,9 82,3 118,2  
Betz, Florian 349,6 70,4 55,8 126,2  
Burkhardt, Alexander 378,2 41,8 99,6 141,4  
Lindner, Karin 351,5 68,5 99,9 168,4  
Leibhard, Philipp 315,8 104,2 79,2 183,4  
Leibhard, Irene 350,2 69,8 139,0 208,8  
Uebelhör, Stefan 337,6 82,4 155,9 238,3  
Betz, Sebastian 315,8 104,2 155,4 259,6  
     
Hubertus Hitzhofen-Oberzell   2.034,2 10
     
Stampfer, Philipp 328,1 91,9 43,4 135,3  
Hamann, Oliver 380,6 39,4 105,6 145,0  
Dirsch , Philipp 346,7 73,3 91,4 164,7  
Steiger, Michael 366,0 54,0 119,8 173,8  
Harfold, Bernd 323,0 97,0 79,6 176,6  
Wagner , Josef 349,5 70,5 113,7 184,2  
Alexander , Horst 289,6 130,4 77,4 207,8  
Schenkel, Peter 326,5 93,5 115,6 209,1  
Kreutz, Jean Claude 336,2 83,8 141,8 225,6  
Bauer, Fabian 276,8 143,2 268,9 412,1  
     
SV Meilenhofen-Zell   2.215,9 10
     
Stark, Michael 380,4 39,6 61,0 100,6  
Meilinger, Karina 352,0 68,0 56,5 124,5  
Kleinwächter, Stefan 370,9 49,1 91,0 140,1  
Grubmann, Katrin 360,4 59,6 85,5 145,1  
Günthner, Thomas 343,5 76,5 80,7 157,2  
Kleinwächter, Linda 299,3 120,7 75,2 195,9  
Scharpf, Helmut 348,3 71,7 164,0 235,7  
Kleinwächter, Dominik 335,7 84,3 176,3 260,6  
Schneider, Ramona 355,9 64,1 201,3 265,4  
Schneider, Anton 185,0 235,0 355,8 590,8  
     
SV Waldhorn Walting   k.W. 9
     
Strauß, Franz 391,8 28,2 42,4 70,6  
Jäger, Georg 373,8 46,2 31,4 77,6  
Strauß, Hermann 349,0 71,0 36,6 107,6  
Strauß, Stephan 363,0 57,0 51,1 108,1  
Strauss, Manuela 336,7 83,3 28,2 111,5  
Strauß, Gerhard 376,7 43,3 101,8 145,1  
Mayer, Petra 340,7 79,3 77,9 157,2  
Dengler, Markus 364,7 55,3 117,8 173,1  
Lindl, Verena 306,0 114,0 106,2 220,2  
           
Germania Mühlheim   k.W. 9
     
Spiegl, Petra 372,8 47,2 23,9 71,1  
Stelz, Diana 362,5 57,5 35,5 93,0  
Stelz, Gisela 357,8 62,2 62,5 124,7  
Wojtasik, Hildegard 305,8 114,2 56,3 170,5  
Kätzlmeier, Corinna 310,5 109,5 103,6 213,1  
Schindel, Peter 346,7 73,3 148,2 221,5  
Spiegl, Franz 336,3 83,7 156,0 239,7  
Wojtasiak, Josef 286,5 133,5 142,1 275,6  
Haunstetter,  Paulina 242,4 177,6 250,5 428,1  
     
SG Hubertus Pfünz   k.W. 8
     
Strauß, Johannes 389,1 30,9 19,8 50,7  
Schwarzbauer , Bianca 378,5 41,5 40,5 82,0  
Hilpert , Felix 352,4 67,6 40,9 108,5  
Wittmann, Manfred 373,0 47,0 68,8 115,8  
Betz, Wolfgang 343,3 76,7 75,8 152,5  
Betz, Markus 324,5 95,5 82,2 177,7  
Beck, Anita 362,5 57,5 134,6 192,1  
Betz, Benedikt 337,5 82,5 174,5 257,0  
     
SV Rebdorf Marienstein   k.W. 8
     
Wiedmann, Michael 370,5 49,5 13,7 63,2  
Micki, Bernhard 370,2 49,8 60,6 110,4  
Berger, Valentin 343,6 76,4 48,3 124,7  
Mündl, Franz 348,6 71,4 63,9 135,3  
Schneider, Sigfried 363,3 56,7 83,8 140,5  
Berger , Daniel 345,5 74,5 70,0 144,5  
Schneider, Dominik 372,2 47,8 97,7 145,5  
Lehmeyer, Walter 311,0 109,0 253,7 362,7  
     
SG Adelschlag   k.W. 8
     
Alexandra, Stock 402,1 17,9 58,8 76,7  
Wagner, Kathrin 398,3 21,7 55,2 76,9  
Stock, Ramona 384,2 35,8 85,4 121,2  
Gsandner, Thomas 354,1 65,9 57,6 123,5  
Kleinhans, Ida 325,1 94,9 53,8 148,7  
Gsandner, Christian 351,6 68,4 101,1 169,5  
Stock, Bernhard 334,6 85,4 133,9 219,3  
Morgott, Robert 239,5 180,5 407,1 587,6  
     
SV Euerwang   k.W. 6
     
Meyer, Anita 393,0 27,0 31,4 58,4  
Schneid, Thomas 363,2 56,8 32,3 89,1  
Mödl, Martin 392,1 27,9 84,6 112,5  
Meyer, Maria 367,1 52,9 104,1 157,0  
Frank, Thomas 359,5 60,5 98,9 159,4  
Pfaller, Marcus 263,4 156,6 240,2 396,8  
     
"Alt Baring" Bergen   k.W. 5
     
Fürleger, Katharina 410,3 9,7 15,9 25,6  
Hackenberg, Hubert 395,1 24,9 39,6 64,5  
Gietl, Klaus 393,9 26,1 57,5 83,6  
Geier, Robert 386,1 33,9 71,3 105,2  
Scherm, Horst 375,0 45,0 121,4 166,4  
           
SG Anlautertal Altdorf   k.W. 5
     
Müller, Konrad 390,2 29,8 24,7 54,5  
Öchsel, Philipp 378,4 41,6 61,3 102,9  
Schiegl, Hubert 374,5 45,5 61,5 107,0  
Bauer, Gertraud 352,3 67,7 72,0 139,7  
Schiegl, Angelika 353,4 66,6 119,6 186,2  
     
Edelweiß Lenting   k.W. 5
     
Lechermeier, Johann 384,8 35,2 60,4 95,6  
Vierthaler , Andrea 375,3 44,7 53,8 98,5  
Russer , Bernhard 379,7 40,3 69,6 109,9  
Vierthaler , Valentin 326,3 93,7 51,2 144,9  
Vierthaler , Wolfgang 357,0 63,0 132,8 195,8  
     
Einigkeit Heinrichsheim   k.W. 4
     
Rupp, Bernhard 391,9 28,1 57,0 85,1  
Walter, Bernd 382,1 37,9 51,1 89,0  
Hammerer, Elisabeth 374,6 45,4 51,2 96,6  
Walter, Roland 365,2 54,8 71,5 126,3  
     
FSG Greding   k.W. 4
     
Batz, Martin 401,3 18,7 25,6 44,3  
Thomas, Johannes 394,3 25,7 44,4 70,1  
Barbieri, Claudio 345,7 74,3 52,4 126,7  
Losch , Dominik 345,6 74,4 117,3 191,7  
     
FSG Pfalzpaint   k.W. 4
     
Heiß, Christian 369,0 51,0 32,5 83,5  
Schneider, Christian 365,5 54,5 43,6 98,1  
Burtz, Markus 347,7 72,3 94,4 166,7  
Schneider, Gerhard 375,1 44,9 154,4 199,3  
     
Eichenlaub Unterstall   k.W. 3
     
Stadlmeier, Andreas 388,1 31,9 36,0 67,9  
Breit, Jürgen 394,4 25,6 52,6 78,2  
Stadlmeier, Nicole 379,7 40,3 59,1 99,4  
     
ZSG Marienheim   k.W. 3
     
Zerhoch, Martin 382,1 37,9 21,0 58,9  
Scheuermann, Robert 384,8 35,2 65,8 101,0  
Kramer, Maximilian 335,8 84,2 76,4 160,6  
     
Immergrün Westenhausen   k.W. 3
     
Grauvogl, Ludwig 393,5 26,5 30,5 57,0  
Grauvogl, Sebastian 371,5 48,5 94,9 143,4  
Grauvogl, Heide 384,0 36,0 115,6 151,6  
     
Edelweiß Gammersfeld   k.W. 3
     
Donabauer, Gilbert 388,5 31,5 20,4 51,9  
Benzinger, Manfred 385,0 35,0 91,4 126,4  
Husterer, Robert 276,5 143,5 114,3 257,8  
           
Hubertus Joshofen   k.W. 3
     
Manzione, Alexandra 394,0 26,0 27,0 53,0  
Margraf, Christian 392,7 27,3 45,3 72,6  
Manzione, Claudio 71,0 349,0 330,3 679,3  
     
Enzian Ochsenfeld   k.W. 3
     
Hausmann, Herbert 333,4 86,6 122,3 208,9  
Stöhr, Helmut 366,2 53,8 157,3 211,1  
Stöhr,  Helmut 36,9 383,1 429,8 812,9  
     
SV Höbing   k.W. 2
     
Peter, Susanne 398,7 21,3 25,1 46,4  
Peter, Karin 394,0 26,0 34,9 60,9  
     
Donauperle Bergheim   k.W. 2
     
Gensberger, Eva-Maria 402,2 17,8 15,3 33,1  
Gensberger, Tobias 338,1 81,9 30,4 112,3  
     
Tell Kösching   k.W. 2
     
Waldmüller, Andreas 392,9 27,1 23,6 50,7  
Waldmüller, Florian 388,1 31,9 68,5 100,4  
     
Hubertus Gaimersheim   k.W. 2
     
Noll, Michael 404,5 15,5 25,1 40,6  
Haufe, Rainer 386,3 33,7 83,6 117,3  
     
Bavaria Gerolfing   k.W. 1
     
Sporrer, Erich 399,9 20,1 18,3 38,4  
     
SSG Jura Altmühl   k.W. 1
     
Weinberger, Magnus 410,6 9,4 33,1 42,5  
     
Eichenlaub Böhmfeld   k.W. 1
     
Heiß, Franziska 391,8 28,2 42,6 70,8  
     
TSV Etting   k.W. 1
     
Noll, Wenzel 373,5 46,5 27,3 73,8  
     
SV Kinding   k.W. 1
     
Mähringer, German 395,5 24,5 58,7 83,2  
           
(k.W. = keine Wertung, da keine 10 Schützen für diesen Verein ein Ergebnis im Mannschaftswettbewerb haben)
Datum: 06.04.09 WM-Shot
18:59