Jubiläumsschiessen 2009
Meisterscheibe
Platz Name Verein Nr. Ergebnisse:    
1 Fürleger, Katharina "Alt Baring" Bergen 716 104,4    
2 Hiller, Simone Limesschützen Erkertshofen 626 104,2    
3 Fuchs , Carolin SV Morsbach 601 103,7 102,7  
4 Hüttinger, Katharina FSG Titting 169 103,7 102,6  
5 Weinberger, Magnus SSG Jura Altmühl 408 103,6    
6 Staud, Andrea FSG Titting 170 103,5 102,5  
7 Baumann, Markus Immergrün Dünzlau e.V. 421 103,5 100,6  
8 Noll, Michael Hubertus Gaimersheim 737 103,4    
9 Lehenmeier , Peter "Schuttertaler Heide" Egweil 85 103,3    
10 Stoß, Helmut SV Grösdorf 290 103,1    
11 Thiermeyer, Franz SC Tauberfeld 288 102,7    
12 Meth, Monika Immergrün Dünzlau e.V. 7 102,6    
13 Finsterer, Florian FSG Titting 171 102,4 102,2  
14 Peter, Susanne SV Höbing 463 102,4 99,4  
15 Maier, Markus Adler Buxheim 110 102,3 101,1 100,3
16 Wegrampf, Peter FSG Titting 660 102,3 101,1 98,1
17 Schneider, Roland SV Tilly Wolkertshofen 56 102,2    
18 Sondermann, Vanessa Edelweiß Tauberfeld 307 102,1 101,6  
19 Sporrer, Erich Bavaria Gerolfing 210 102,1 100,5  
20 Meier, Josef Edelweiß Tauberfeld 147 102,1 98,9  
21 Schlamp, Karola SC Tauberfeld 553 102,0 101,4  
22 Pöppel, Norbert SV Irfersdorf 696 102,0 101,1  
23 Meier, Carmen Edelweiß Tauberfeld 128 102,0 98,2  
24 Gensberger, Eva-Maria Donauperle Bergheim 535 101,8    
25 Kluy, Carolin Limesschützen Erkertshofen 332 101,7 101,7  
26 Batz, Martin FSG Greding 600 101,7 101,4  
27 Kluy, Monika Limesschützen Erkertshofen 334 101,6    
28 Baumann, Michael FSG Titting 702 101,4 101,1  
29 Weber, Christian Immergrün Dünzlau e.V. 198 101,4 100,1  
30 Meier, Katharina Edelweiß Tauberfeld 204 101,4 98,1  
31 Strobl, Alois SV Tilly Wolkertshofen 39 101,4 96,8  
32 Mähringer, German SV Kinding 733 101,3    
33 Lang, Norbert SV Morsbach 574 101,2 100,9  
34 Glaßmann, Peter SC Tauberfeld 296 101,2 100,4  
35 Pauleser, Christian Edelweiß Tauberfeld 148 101,1 101,1  
36 Hofmann, Thomas Jura Alp Pollenfeld 32 101,1 100,9  
37 Heinrich, Bettina "Schuttertaler Heide" Egweil 9 101,1 99,9  
38 Fetsch , Hans "Schuttertaler Heide" Egweil 84 101,1 98,6  
39 Thomas, Johannes FSG Greding 73 101,0 101,0  
40 Gegg, Andreas SV Burgsteinfelsen Dollnstein 308 101,0 100,9  
41 Alexandra, Stock SG Adelschlag 657 100,9 100,7  
42 Lindl, Franz-Josef FSG Titting 495 100,9 100,4 100,0
43 Kraus , Andreas SV Felsentor Oberemmendorf 502 100,9 100,4 99,9
44 Paal, Daniela FSG Titting 703 100,8 100,5  
45 Morgott, Anton SC Tauberfeld 295 100,8 99,5  
46 Bauer, Eva Eichenlaub Irgertsheim 682 100,8    
47 Mederer, Johann SV Pfahldorf 201 100,7 100,6  
48 Templer, Michael FSG Titting 642 100,7 100,1  
49 Trost, Veronika Limesschützen Erkertshofen 333 100,7 100,0  
50 Wagner, Kathrin SG Adelschlag 12 100,6 100,5  
51 Breit, Jürgen Eichenlaub Unterstall 614 100,6 100,3  
52 Buchinger, Felix FSG Titting 744 100,6 98,6  
53 Kraus, Alois SV Felsentor Oberemmendorf 499 100,6    
54 Habermeier, Franz Falke Nassenfels 625 100,5 100,2  
55 Waldmüller, Florian Tell Kösching 401 100,5 96,6  
56 Seyberth, Tobias SV Irfersdorf 697 100,3 100,2  
57 Bittl, Markus Bergschützen Kaldorf 634 100,3 100,0  
58 Hallmeier, Willibald Jura Alp Pollenfeld 31 100,3 98,4  
59 Rubner , Stephan SV Irfersdorf 515 100,2 99,2  
60 Habermeier, Martina SC Tauberfeld 579 100,2 98,6  
61 Rupp, Bernhard Einigkeit Heinrichsheim 348 100,2 97,4  
62 Hackenberg, Hubert "Alt Baring" Bergen 714 100,1 99,9  
63 Schäffer, Carola Egidius Schützen Schönfeld 172 100,1 99,5  
64 Kluy, Martin Limesschützen Erkertshofen 335 100,1 99,3  
65 Amler, Martin Altmühltaler Gungolding 144 100,1 98,0  
66 Reißner, Thomas SV Tilly Wolkertshofen 548 100,1 92,8  
67 Reichstein, Andreas ZSG Marienheim 339 100,1 88,3  
68 Meilinger, Ramona "Schuttertaler Heide" Egweil 580 100,0 99,7  
69 Strauß, Franz SV Waldhorn Walting 731 100,0 98,7  
70 Beyer, Stefan Gut Heil Obereichstätt 199 100,0 96,7  
71 Eder , Jörg Bergschützen Kaldorf 628 100,0 96,2  
72 Peter, Karin SV Höbing 462 99,9 98,8  
73 Ettinger, Johannes Lohengrin Wettstetten 736 99,9 96,6  
74 Fürsich , Michael Lohengrin Wettstetten 498 99,9    
74 Weidacher, Arthur Eichenlaub Irgertsheim 560 99,9    
76 Wittmann, Simon SV Irfersdorf 722 99,8 99,7  
77 Gietl, Klaus "Alt Baring" Bergen 717 99,8 99,1  
78 Paal, Helga FSG Titting 611 99,8 98,2  
79 Donabauer, Gilbert Edelweiß Gammersfeld 398 99,8 96,7  
80 Glaßner , Matthias Jura Alp Pollenfeld 36 99,7    
81 Miehling, Regina Bergschützen Kaldorf 644 99,6 99,2  
82 Gerich , Manfred Falke Nassenfels 82 99,6 97,8  
83 Groner, Josef Lohengrin Wettstetten 443 99,6    
84 Osiander, Norbert SV Schernfeld 64 99,5 99,2  
85 Hausmann, Markus SV Felsentor Oberemmendorf 434 99,5 98,6  
86 Meyer, Anita SV Euerwang 609 99,5 98,5  
87 Benz, Stephan FSG Titting 743 99,5 98,3  
88 Funk, Franz Adler Buxheim 101 99,5 97,3  
89 Grauvogl, Ludwig Immergrün Westenhausen 566 99,5    
90 Stoß, Frank SV Grösdorf 291 99,4 98,2  
91 Alberter, Andreas SV DIANA Möckenlohe 146 99,4 98,1  
92 Mohr, Xaver Immergrün Dünzlau e.V. 554 99,4    
93 Müller, Christian SV Schernfeld 58 99,3 98,7  
94 Müller, Konrad SG Anlautertal Altdorf 143 99,3 97,6  
95 Jaaks , Ralf SV Grösdorf 513 99,3 97,3  
96 Rixner, Christian FSG Eichstätt 388 99,3 95,5  
97 Seyberth, Roland SV Irfersdorf 699 99,3    
98 Waldmüller, Andreas Tell Kösching 400 99,2 99,1  
99 Klein, Klaus Eichenlaub Irgertsheim 547 99,2 90,2  
100 Seidel, Peter Adler Buxheim 109 99,1 97,2  
Datum: 06.04.09 WM-Shot
18:10